1
/
de
1
Garderie le Chien d'Or
Hurraw - Poulet de grain - 25 tasses
Hurraw - Poulet de grain - 25 tasses
Prix habituel
$39.49 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$39.49 CAD
Prix unitaire
/
par
POULET | |
Fabriqué à partir d’ingrédients de qualité humaine à 100 % : | |
Poulet | |
Pois chiches | |
Foie | |
Carottes | |
Œufs | |
Baies locales (bleuets, canneberges)
|
|
Pommes | |
Algues | |
Graines de lin moulues
|
|
Citrouille | |
Vinaigre de cidre de pomme
|
|
Calcium | |
Phosphore | |
Épinards | |
Herbes et épices (thym, graines de céleri)
|
|
Vitamine E | |
|
|
Analyse garantie : | |
Protéines brutes | Min. 32% |
Matières grasses brutes | Min. 16% |
Fibre brute | Min. 4% |
Humidité | Max. 8% |
Acides gras oméga-3 | Min. 0.9% |
Acides gras oméga-6 | Min. 4% |
Frêne | Min. 5% |
Calcium | Min. 1.2% |
Phosphore | Min. 1% |
Détails | |
Sodium | Min. 0,3 |
Potassium | Min. 0,6 |
Chlorure | Min. 0.45% |
Magnésium | Min. 0.06% |
Fer | Min. 88 mg/kg |
Cuivre | Min. 12,4 mg/kg |
Manganèse | Min. 7,2 mg/kg |
Zinc | Min. 100 mg/kg |
Iode | Min. 1,5 mg/kg |
Sélénium | Min. 0,35 mg/kg |
Vitamine A | Min. 5000 UI/kg |
Vitamine D | Min. 552 UI/kg |
Vitamine E | Min. 50 UI/kg |
Thiamine | Min. 2,25 mg/kg |
Riboflavine | Min. 5,2 mg/kg |
Acide pantothénique | Min. 12 mg/kg |
Niacine | Min. 13,6 mg/kg |
Pyrodoxine | Min. 1,5 mg/kg |
Acide folique | Min. 0,22 mg/kg |
Vitamine B12 | Min. 0,028 mg/kg |
Choline | Min. 2090 mg/kg |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
