1
/
de
1
Garderie le Chien d'Or
Hurraw - Porc - 25 tasses
Hurraw - Porc - 25 tasses
Prix habituel
$40.79 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$40.79 CAD
Prix unitaire
/
par
PORC | |
Fabriqué à partir d’ingrédients de qualité humaine à 100 % : | |
Porc | |
Porc haché extra-maigre
|
|
Lentilles | |
Foie de porc | |
Œufs | |
Pommes | |
Citrouille | |
Graines de lin moulues
|
|
Vinaigre de cidre de pomme
|
|
Canneberges
|
|
Calcium | |
Thym | |
Graines de céleri moulues
|
|
Phosphore | |
Vitamine E | |
|
|
Analyse garantie : | |
Protéines brutes | Min. 33% |
Matières grasses brutes | Min. 16% |
Fibre brute | Min. 4% |
Humidité | Max. 8% |
Acides gras oméga-3 | Min. 0.6% |
Acides gras oméga-6 | Min. 2% |
Cendre | Min. 5% |
Calcium | Min. 1.2% |
Phosphore | Min. 1% |
Détails | |
Sodium | Min. 0.3% |
Potassium | Min. 0.6% |
Chlorure | Min. 0.45% |
Magnésium | Min. 0.06% |
Fer | Min. 88 mg/kg |
Cuivre | Min. 12,4 mg/kg |
Manganèse | Min. 7,2 mg/kg |
Zinc | Min. 100 mg/kg |
Iode | Min. 1,5 mg/kg |
Sélénium | Min. 0,35 mg/kg |
Vitamine A | Min. 5000 UI/kg |
Vitamine D | Min. 552 UI/kg |
Vitamine E | Min. 50 UI/kg |
Thiamine | Min. 2,25 mg/kg |
Riboflavine | Min. 5,2 mg/kg |
Acide pantothénique | Min. 12 mg/kg |
Niacine | Min. 13,6 mg/kg |
Pyrodoxine | Min. 1,5 mg/kg |
Acide folique | Min. 0,22 mg/kg |
Vitamine B12 | Min. 0,028 mg/kg |
Choline | Min. 2090 mg/kg |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
