1
/
de
1
Garderie le Chien d'Or
Hurraw - Dinde - 25 tasses
Hurraw - Dinde - 25 tasses
Prix habituel
$40.79 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$40.79 CAD
Prix unitaire
/
par
| DINDE | |
| Fabriqué à partir de ces ingrédients 100 % de qualité humaine : | |
| Viande de dinde | |
| Lentilles | |
| Foie de dinde | |
| Œufs | |
| carottes | |
| Citrouille | |
| Épinard | |
|
graines de lin moulues
|
|
|
vinaigre de cidre de pomme
|
|
|
canneberges
|
|
| Calcium | |
| Thym | |
|
graines de céleri moulues
|
|
| Phosphore | |
| Vitamine E | |
|
|
|
| Analyse garantie : | |
| Protéines brutes | Min. 32% |
| Matières grasses brutes | Min. 17% |
| Fibres brutes | Min. 4% |
| Humidité | Max. 8% |
| Acides gras oméga-3 | Min. 0,8% |
| Acides gras oméga-6 | Min. 3% |
| Cendre | Min. 5% |
| Calcium | Min. 1,2% |
| Phosphore | Min. 1% |
| Détails | |
| Sodium | Min. 0,3% |
| Potassium | Min. 0,6% |
| Chlorure | Min. 0,45% |
| Magnésium | Min. 0,06 % |
| Fer | Minimum 88 mg/kg |
| Cuivre | Au moins 12,4 mg/kg |
| Manganèse | Min. 7,2 mg/kg |
| Zinc | Au moins 100 mg/kg |
| Iode | Au moins 1,5 mg/kg |
| Sélénium | Au moins 0,35 mg/kg |
| Vitamine A | Min. 5000 UI/kg |
| Vitamine D | Min. 552 UI/kg |
| Vitamine E | Min. 50 UI/kg |
| Thiamine | Au moins 2,25 mg/kg |
| Riboflavine | Min. 5,2 mg/kg |
| Acide pantothénique | Au moins 12 mg/kg |
| Niacine | Min. 13,6 mg/kg |
| Pyrodoxine | Au moins 1,5 mg/kg |
| Acide folique | Au moins 0,22 mg/kg |
| Vitamine B12 | Minimum 0,028 mg/kg |
| Choline | Min. 2090 mg/kg |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
